Water levels
Wasserstrasse Rhein | Pegelstand |
---|---|
Rheinweiler | 224 cm |
Breisach | cm |
Kehl-Kronenhof | cm |
Iffezheim | 182 cm |
Plittersdorf | 350 cm |
Maxau | 444 cm |
Speyer | 302 cm |
Mannheim | 235 cm |
Worms | 143 cm |
Nierstein-Oppenheim | 204 cm |
Mainz | 245 cm |
Oestrich | 149 cm |
Bingen | 159 cm |
Kaub | 157 cm |
Sankt goar | 256 cm |
Braubach | 198 cm |
Koblenz | 171 cm |
Neuwied Stadt | 172 cm |
Andernach | 208 cm |
Oberwinter | 168 cm |
Bonn | 245 cm |
Köln | 252 cm |
Düsseldorf | 212 cm |
Duisburg-Ruhrort | 350 cm |
Wesel | 305 cm |
Rees | 253 cm |
Emmerich | 207 cm |
Source: http://www.pegelstaende.de/
Information provided without guarantee.